数据存储单位

· Frytea · 5 分钟 · 技术笔记
数据存储单位

二进制

| 标识 | 单位 | 大小 | 描述 |

|------|----|--------------------|----|

| Bit | 位 | 1/0 | |

| Byte | 字节 | 8 Bit | |

| KiB | 千 | 1024 Byte/$2^{10}$ | |

| MiB | 兆 | 1024 KB/$2^{20}$ | |

| GiB | 吉 | 1024 MB/$2^{30}$ | |

| TiB | 太 | 1024 GB/$2^{40}$ | |

| PiB | 拍 | 1024 TB/$2^{50}$ | |

| EiB | 艾 | 1024 PB/$2^{60}$ | |

| ZiB | 泽 | 1024 EB/$2^{70}$ | |

| YiB | 尧 | 1024 ZB/$2^{80}$ | |

十进制

| 缩写 | 名字 | 次方 | 描述 |

|----|----|-----------|-----|

| KB | 千 | $10^{3}$ | 千字节 |

| MB | 兆 | $10^{6}$ | |

| GB | 吉 | $10^{9}$ | |

| TB | 太 | $10^{12}$ | |

| PB | 拍 | $10^{15}$ | |

| EB | 艾 | $10^{18}$ | |

| ZB | 泽 | $10^{21}$ | |

| YB | 尧 | $10^{24}$ | |

| RB | 容 | $10^{27}$ | |

| QB | 昆 | $10^{30}$ | |

References