各大云服务主机商测试 IP 整理

· Frytea · 5 分钟 · 主机资讯
各大云服务主机商测试 IP 整理

整理了互联网上能找到的各大云服务主机商的官方/民间测试 IP ,按照首字母排序,按需取用,欢迎补充。

厂商

Aliyun

| 地域节点 | 所在城市 | 测速IP地址 | 动态OSS地址 |

| ------------- | ---- | --------------- | ------------------------------- |

| 华北 1 | 青岛 | 47.104.38.82 | oss-cn-qingdao.aliyuncs.com |

| 华北 2 | 北京 | 59.110.190.69 | oss-cn-beijing.aliyuncs.com |

| 华北 3 | 张家口 | 47.92.17.61 | oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |

| 华北 5 | 呼和浩特 | 39.104.9.1 | oss-cn-huhehaote.aliyuncs.com |

| 华北 6 | 乌兰察布 | 39.101.35.62 | oss-cn-wulanchabu.aliyuncs.com |

| 华东 1 | 杭州 | 118.31.219.171 | oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com |

| 华东 2 | 上海 | 106.14.228.194 | oss-cn-shanghai.aliyuncs.com |

| 华南 1 | 深圳 | 120.77.166.226 | oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com |

| 华南 2 | 河源 | 47.113.155.0 | oss-cn-heyuan.aliyuncs.com |

| 华南 3 | 广州 | 8.134.16.0 | oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com |

| 西南 1 | 成都 | 47.108.5.136 | oss-cn-chengdu.aliyuncs.com |

| 华东 5 | 南京 | 47.122.12.0 | oss-cn-nanjing.aliyuncs.com |

| 中国香港 | 香港 | 47.75.18.13 | oss-cn-hongkong.aliyuncs.com |

| 美国西部 1 (硅谷) | 硅谷 | 47.88.73.1 | oss-us-west-1.aliyuncs.com |

| 美国东部 1 (弗吉尼亚) | 弗吉尼亚 | 47.252.95.42 | oss-us-east-1.aliyuncs.com |

| 亚太东南 1 (新加坡) | 新加坡 | 47.74.196.40 | oss-ap-southeast-1.aliyuncs.com |

| 亚太东南 2 (悉尼) | 悉尼 | 47.91.39.21 | oss-ap-southeast-2.aliyuncs.com |

| 亚太东南 3 (吉隆坡) | 吉隆坡 | 47.254.218.88 | oss-ap-southeast-3.aliyuncs.com |

| 亚太东南 5 (雅加达) | 雅加达 | 149.129.200.96 | oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com |

| 亚太南部 1 (孟买) | 孟买 | 149.129.143.101 | oss-ap-south-1.aliyuncs.com |

| 亚太东北 1 (日本) | 东京 | 47.91.8.42 | oss-ap-northeast-1.aliyuncs.com |

| 欧洲中部 1 (法兰克福) | 法兰克福 | 47.254.186.9 | oss-eu-central-1.aliyuncs.com |

| 英国(伦敦) | 伦敦 | 8.208.40.20 | oss-eu-west-1.aliyuncs.com |

| 中东东部 1 (迪拜) | 迪拜 | 47.91.99.127 | oss-me-east-1.aliyuncs.com |

References: 阿里云服务器测试IP地址不同地域节点Ping值测速延迟

AWS

| 机房位置 | 地区/城市 | 机房代码 | 官方测试IP段 | 测试IP | 备注 |

| ------------ | ---------------- | :------------: | :-----------: | :-----------: | :-: |

| US EAST | North Virginia | us-east-1 | 23.20.0.0/14 | 23.23.255.255 | N/A |

| US EAST | North Virginia | us-east-1 | 34.192.0.0/12 | 34.192.0.54 | N/A |

| US EAST | Ohio | us-east-2 | 13.58.0.0/15 | 13.58.0.253 | N/A |

| US EAST | Ohio | us-east-2 | 52.15.0.0/16 | 52.15.55.0 | N/A |

| US WEST | North California | us-west-1 | 13.52.0.0/16 | 13.52.0.2 | N/A |

| US WEST | North California | us-west-1 | 52.9.0.0/16 | 52.9.63.252 | N/A |

| US WEST | Oregon | us-west-1 | 34.208.0.0/12 | 34.208.63.251 | N/A |

| ASIA PACIFIC | Tokyo | ap-northeast-1 | 13.112.0.0/14 | 13.112.63.251 | 东京 |

| ASIA PACIFIC | Tokyo | ap-northeast-1 | 54.178.0.0/16 | 54.178.0.2 | 东京 |

| ASIA PACIFIC | Seoul | ap-northeast-2 | 13.124.0.0/16 | 13.124.63.251 | 首尔 |

| ASIA PACIFIC | Osaka-Local | ap-northeast-3 | 13.208.0.0/16 | 13.208.32.253 | 大阪 |

| ASIA PACIFIC | Singapore | ap-southeast-1 | 13.228.0.0/15 | 13.228.0.251 | 新加坡 |

References:

Back Waves

| 地区 | 型号 | IPv4 | IPv6 |

| ----- | --------------------- | ------------- | -------------- |

| 中国-香港 | HKG BGP Global 01 | 103.224.172.3 | 2401:ce20:1::3 |

| 中国-香港 | HK HGC Static Lite 01 | 210.0.138.194 | |

| 日本-东京 | TKY BGP IIJ Share | 160.191.40.3 | 2401:b60:37::3 |

References: https://digvps.com/review/backwaves

BandwagonHost

| 编号 | 数据中心 | 测试 IP | 演示站点 | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| -------------- | ------------------- | --------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------ | -------------------------------------------- |

| HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.149 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.115 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 | jpos.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | | | | | |

| JPOS_6 | 日本大阪 CN2 GIA | | | | | |

| USCA_2 | 美国洛杉矶 DC2 QNET | 104.243.25.20 | dc2.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| USCA_3 | 美国洛杉矶 DC3 CN2 | 104.243.29.136 | dc3.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| USCA_4 | 美国洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 | dc4.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| USCA_6 | 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 | dc6.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| USCA_8 | 美国洛杉矶 DC8 ZNET | 97.64.26.236 | dc8.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| USCA_9 | 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 67.230.176.201 | dc9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| MINIBOX-10-512 | 美国洛杉矶 DC99 | 45.62.115.28 | | | | |

| USNY_2 | 美国纽约 | 97.64.82.80 | usny.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| USNJ | 美国新泽西 | 23.252.110.56 | usnj.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 174.137.54.65 | fmt.bwg.net | 100 MB | 500 MB | 1000 MB |

| USCA_FMT8 | 美国弗里蒙特 | | | | | |

| EUNL_3 | 荷兰阿姆斯特丹 | | 暂无 | | | |

| EUNL_9 | 荷兰阿姆斯特丹联通 | 104.255.70.53 | eunl9.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

| CABC_1 | 加拿大温哥华 | | | | | |

| CABC_6 | 加拿大温哥华 CN2 GIA | | | | | |

| AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | | | | | |

| AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 | dubai.bwg.net | 暂无 | 暂无 | 暂无 |

References:

BuyVM

| 机房编号 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测速文件 |

| ---------- | ----- | -------------- | ---------------------- | ------------------------------- | --------------------------------------------------- |

| Las Vegas | 拉斯维加斯 | 209.141.56.135 | 2605:6400:0020:0078::1 | https://speedtest.lv.buyvm.net | 100MB |

| New York | 纽约 | 198.98.53.31 | 2605:6400:0010:0053::1 | https://speedtest.ny.buyvm.net | 100MB |

| Miami | 迈阿密 | 45.61.191.250 | 2605:6400:0040::250 | https://speedtest.mia.buyvm.net | 100MB |

| Luxembourg | 卢森堡 | 104.244.76.191 | 2605:6400:0030:fdd5::1 | https://speedtest.lu.buyvm.net | 100MB |

References: BuyVM测试IP、LookingGlass、测速文件整理

ClawCloud

| 机房编号 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass |

|------------|---------|---------|--------------|

| 新加坡 | 8.219.195.163 | - | https://lg.ap-southeast-1.claw.cloud/ |

| 日本东京 | 47.74.34.123 | - | https://lg.ap-northeast-1.claw.cloud/ |

| 中国-香港 | 47.238.150.244 | - | https://lg.cn-hongkong.claw.cloud/ |

| 德国-法兰克福 | 8.209.70.255 | - | https://lg.eu-central-1.claw.cloud/ |

| 美国东部-北弗吉尼亚州 | 47.253.157.212 | - | https://lg.us-east-1.claw.cloud/ |

| 美国西部-北加利福尼亚州 | 47.251.75.195 | - | https://lg.us-west-1.claw.cloud/ |

References: Claw测试ip 方便大家测试

CubeCloud

| 描述 | 机房编号 | 测试IPv4 | Speedtest |

| ------------------------------------ | ---------------------- | ------------- | ----------------------------- |

| HKG|香港 Pro 电信CN2+联通VIP+移动CMI 大陆优化网络 | HKG|香港 Pro (CN2 GIA) | 103.118.42.8 | http://lg.a.hk.cubecloud.net |

| USA|洛杉矶 Pro 电信CN2+联通VIP 大陆优化网络 | USA|洛杉矶 Pro (CN2 GIA) | 103.95.207.7 | http://lg.a.lax.cubecloud.net |

| HKG|香港 Lite NTT+HE+CDN77 非大陆优化网络 | HKG|香港 Lite (Global) | 103.107.8.188 | http://lg.b.hk.cubecloud.net |

| USA|洛杉矶 Lite CU4837 大陆优化网络 | USA|洛杉矶 Lite | 103.170.72.72 | http://lg.b.lax.cubecloud.net |

References: 官网

DMIT

|机房位置|产品系列|测试IP|测速文件|

|---|---|---|---|

|Los Angeles(洛杉矶)|Pro系列|154.17.2.12|100MB|

|Los Angeles(洛杉矶)|Lite系列|136.175.179.4|100MB|

|Hong Kong(香港)|Pro系列|103.117.100.16|100MB|

|Hong Kong(香港)|Lite系列|103.135.248.22|100MB|

|Tokyo(东京)|Pro系列|45.88.193.16|100MB|

|Tokyo(东京)|Lite系列|154.31.112.35|100MB|

References: [分享下收集的DMIT测试IP和测速文件](https://walixz.com/dmit-speedtest.html

GreenCloud

| Data Center | IPv4 | IPv6 | Test Files |

| ------------------------------------------------ | --------------- | ------------------------------ | ---------------------------------------------------------- |

| Los Angeles Datacenter
QuadraNET LA | 155.94.160.158 | 2607:fcd0:100:db04::af:398a | 100MB |

| San Jose Datacenter
OpenColo | 173.249.206.247 | 2607:1e40:0:14be::5284 | 100MB |

| Phoenix Datacenter
Phoenixnap | 173.249.203.193 | 2607:1e40:1:1298::65b8 | 100MB |

| Las Vegas Datacenter
Fiberhub | 199.241.143.254 | Updating | 100MB |

| Monticello Datacenter
USSHC | 199.102.44.80 | Updating | 100MB |

| Seattle Datacenter
Wowrack | 216.244.83.34 | Updating | 100MB |

| Denver Datacenter
H5 DC | 64.44.81.123 | 2602:ffc8:3:a000::1 | 100MB |

| Ashburn Datacenter
NetActuate DC | 104.225.11.54 | 2607:fc50:3000:2::1 | 100MB |

| Dallas Datacenter
Carrier-1 | 64.44.147.6 | 2602:ffc8:4:4::2 | 100MB |

| Chicago DC1
New Continuum | 167.88.10.4 | 2602:ffc8:1::2 | 100MB |

| Chicago DC2
Tzulo | 173.249.214.11 | 2607:9000:1000:8002::a | 100MB |

| Secaucus Datacenter
QuadraNET NJ | 23.226.128.10 | 2607:fcd0:ccc0:1000::2 | 100MB |

| Bend Datacenter
Columbia 1 DC | 155.254.16.14 | 2605:6c80:0:3::2 | 100MB |

| Miami Datacenter
QuadraNET MI | 173.44.32.10 | 2607:ff48:0:a:b:c:d:666 | 100MB |

| Jacksonville Datacenter
GoRACK | 64.44.162.14 | 2602:ffc8:5:1::2 | 100MB |

| Buffalo Datacenter
Nexeon BUF-1 | 96.9.249.58 | 2602:ffc8:2:102::2 | 100MB |

| Atlanta Datacenter
Cyberwurx | 69.61.38.185 | 2607:1a00:0:1a::1d:dc38 | 100MB |

| Kansas City Datacenter
WSI | 72.18.215.71 | 2604:4300:a:224::170:43a2 | 100MB |

| Toronto Datacenter
Amanah | 172.93.167.178 | 2606:6080:2001:1e::3d:573d | 100MB |

| Amsterdam Datacenter
Iron Mountain | 185.214.10.103 | 2a0c:b847:ffff:38::4be3 | 100MB |

| Paris Datacenter
M247 | 185.94.189.162 | Updating | 1000MB |

| Frankfurt Datacenter
Telehouse/23M | 212.83.46.180 | 2a00:f48:2000:101f:212:83:44:9 | 100MB |

| Coventry Datacenter
UKsevers | 94.229.65.150 | 2a01:a500:1717:1808::2:23 | 1000MB |

| Manchester Datacenter
M247 | 89.238.129.146 | 2001:AC8:8B:8::1 | 1000MB |

| Bucharest Datacenter
M247 | 185.45.12.22 | 2a04:9dc0:0:8d::1 | 1000MB |

| Sofia Datacenter
Belcloud | 94.156.35.72 | Updating | 100MB |

| Tokyo Datacenter (Softbank)
NTT | 103.201.131.131 | 2a12:a301:2009::10ca | 100MB |

| Tokyo Datacenter (IIJ)
NTT | Updating | Updating | 100MB |

| Singapore Datacenter DC1
Digital Realty SIN10 | 89.187.162.1 | 2a02:6ea0:d158::1337 | 1000MB |

| Singapore Datacenter DC2
Iron Mountain | 103.254.153.18 | 2402:a7c0:8100:a015::1 | 1000MB |

| Hong Kong DC1
Mega TWO | 119.160.232.1 | Updating | # |

| Hong Kong DC2
Telstra HKSC2 | 43.249.36.49 | 2001:df1:801:a020::1 | 100MB |

| Hanoi Datacenter
FPT Fornix | 103.199.17.252 | 2404:fbc0:0:1261::5ea9 | 100MB |

| Ho Chi Minh Datacenter
FPT Fornix 2 | 103.186.65.98 | 2400:6ea0:0:124d::9da5 | 100MB |

References: Our Datacenters 绿云各机房测试IP/Looking Glass整理

Hetzner Cloud

| 地区 | 测速链接 | 测试IP | 100MB测速文件 | 1G测速文件 |

| -------- | ------------------------------- | -------------- | ---------------------------------------- | -------------------------------------- |

| 德国纽伦堡 | https://nbg1-speed.hetzner.com/ | 88.198.248.254 | https://nbg1-speed.hetzner.com/100MB.bin | https://nbg1-speed.hetzner.com/1GB.bin |

| 德国法尔肯施泰因 | https://fsn1-speed.hetzner.com/ | 78.46.170.2 | https://fsn1-speed.hetzner.com/100MB.bin | https://fsn1-speed.hetzner.com/1GB.bin |

| 芬兰赫尔辛基 | https://hel1-speed.hetzner.com/ | 95.217.255.81 | https://hel1-speed.hetzner.com/100MB.bin | https://hel1-speed.hetzner.com/1GB.bin |

| 美东阿什本 | https://ash-speed.hetzner.com/ | 5.161.7.195 | https://ash-speed.hetzner.com/100MB.bin | https://ash-speed.hetzner.com/1GB.bin |

| 美西希尔斯伯勒 | https://hil-speed.hetzner.com/ | 5.78.7.195 | https://hil-speed.hetzner.com/100MB.bin | https://hil-speed.hetzner.com/1GB.bin |

| 新加坡 | http://sin-speed.hetzner.com/ | 5.223.7.195 | http://sin-speed.hetzner.com/100MB.bin | http://sin-speed.hetzner.com/1GB.bin |

References: Hetzner Cloud VPS测速地址与测试IP

Linode

| 机房编号 | 机房位置 | 测试IP | speedtest网站 | 测速文件 |

| ------------------- | ---------- | -------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |

| North America | | | | |

| Atlanta, GA | 亚特兰大(美国) | 50.116.39.117 | speedtest.atlanta.linode.com | 100MB |

| Chicago, IL | 芝加哥(美国) | 172.232.0.29 | speedtest.chicago.linode.com | 100MB |

| Dallas, TX | 达拉斯(美国) | 50.116.25.154 | speedtest.dallas.linode.com | 100MB |

| Fremont, CA | 弗里蒙特(美国) | 50.116.14.9 | speedtest.fremont.linode.com | 100MB |

| Los Angeles, CA | 洛杉矶(美国) | 172.233.128.61 | speedtest.los-angeles.linode.com | 100MB |

| Miami, FL | 迈阿密(美国) | 172.233.160.12 | speedtest.miami.linode.com | 100MB |

| Newark, NJ | 纽瓦克(美国) | 50.116.57.237 | speedtest.newark.linode.com | 100MB |

| Seattle, WA | 西雅图(美国) | 172.232.160.30 | speedtest.seattle.linode.com | 100MB |

| Washington, DC | 华盛顿(美国) | 139.144.192.81 | speedtest.washington.linode.com | 100MB |

| Toronto, CA | 多伦多(加拿大) | 172.105.30.21 | speedtest.toronto1.linode.com | 100MB |

| 欧洲Europe | | | | |

| Stockholm, SE | 斯德哥尔摩(瑞典) | 172.232.128.9 | speedtest.stockholm.linode.com | 100MB |

| Amsterdam, NL | 阿姆斯特丹(荷兰) | 172.233.33.22 | speedtest.amsterdam.linode.com | 100MB |

| Milan, IT | 米兰(意大利) | 172.232.192.34 | speedtest.milan.linode.com | 100MB |

| London, UK | 伦敦(英国) | 176.58.107.39 | speedtest.london.linode.com | 100MB |

| Paris, FR | 巴黎(法国) | 172.232.32.31 | speedtest.paris.linode.com | 100MB |

| Frankfurt, DE | 法兰克福(德国) | 139.162.130.8 | speedtest.frankfurt.linode.com | 100MB |

| 亚洲Asia | | | | |

| Singapore, SG | 新加坡 | 139.162.23.4 | speedtest.singapore.linode.com | 100MB |

| Osaka, JP | 大阪(日本) | 172.233.64.142 | speedtest.osaka.linode.com | 100MB |

| Tokyo, JP | 东京(日本) | 139.162.65.37 | speedtest.tokyo2.linode.com | 100MB |

| Chennai, IN | 真奈(印度) | 172.232.96.28 | speedtest.chennai.linode.com | 100MB |

| Mumbai, IN | 孟买(印度) | 172.105.33.31 | speedtest.mumbai1.linode.com | 100MB |

| Jakarta, ID | 雅加达(印度尼西亚) | 172.232.224.19 | speedtest.jakarta.linode.com | 100MB |

| South America南美 | | | | |

| Sao Paulo, BR | 圣保罗(巴西) | 172.233.0.26 | speedtest.sao-paulo.linode.com | 100MB |

| 大洋洲Oceania | | | | |

| Sydney, AU | 悉尼(澳大利亚) | 172.105.174.7 | speedtest.syd1.linode.com | 100MB |

References: Linode测试IP、speedtest测速网站、测速文件整理

Oracle Cloud

| 地区 | 国家/地区 | 城市 | 域名 |

| --- | ------- | ----- | ----------------------------------------------- |

| 亚太 | 日本东部 | 东京 | objectstorage.ap-tokyo-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 日本中部 | 大阪 | objectstorage.ap-osaka-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 韩国中部 | 首尔 | objectstorage.ap-seoul-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 韩国北部 | 春川 | objectstorage.ap-chuncheon-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 新加坡 | 新加坡 | objectstorage.ap-singapore-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 澳大利亚东部 | 悉尼 | objectstorage.ap-sydney-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 澳大利亚东南部 | 墨尔本 | objectstorage.ap-melbourne-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 印度西部 | 孟买 | objectstorage.ap-mumbai-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 印度南部 | 海得拉巴 | objectstorage.ap-hyderabad-1.oraclecloud.com |

| 亚太 | 以色列中部 | 耶路撒冷 | objectstorage.il-jerusalem-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 美国东部 | 阿什本 | objectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 美国西部 | 凤凰城 | objectstorage.us-phoenix-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 美国西部 | 圣何塞 | objectstorage.us-sanjose-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 加拿大东南部 | 蒙特利尔 | objectstorage.ca-montreal-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 加拿大东南部 | 多伦多 | objectstorage.ca-toronto-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 墨西哥中部 | 克雷塔罗 | objectstorage.mx-queretaro-1.oraclecloud.com |

| 北美 | 墨西哥东北部 | 蒙特雷 | objectstorage.mx-monterrey-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 英国南部 | 伦敦 | objectstorage.uk-london-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 英国西部 | 纽波特 | objectstorage.uk-cardiff-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 德国中部 | 法兰克福 | objectstorage.eu-frankfurt-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 瑞士北部 | 苏黎世 | objectstorage.eu-zurich-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 瑞典中部 | 斯德哥尔摩 | objectstorage.eu-stockholm-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 荷兰西北部 | 阿姆斯特丹 | objectstorage.eu-amsterdam-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 法国中部 | 巴黎 | objectstorage.eu-paris-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 法国南部 | 马赛 | objectstorage.eu-marseille-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 西班牙中部 | 马德里 | objectstorage.eu-madrid-1.oraclecloud.com |

| 欧洲 | 意大利西北部 | 米兰 | objectstorage.eu-milan-1.oraclecloud.com |

| 中东 | 阿联酋东部 | 迪拜 | objectstorage.me-dubai-1.oraclecloud.com |

| 中东 | 阿联酋中部 | 阿布扎比 | objectstorage.me-abudhabi-1.oraclecloud.com |

| 中东 | 沙特阿拉伯西部 | 吉达 | objectstorage.me-jeddah-1.oraclecloud.com |

| 南美 | 巴西东部 | 圣保罗 | objectstorage.sa-saopaulo-1.oraclecloud.com |

| 南美 | 巴西南部 | 文郝多 | objectstorage.sa-vinhedo-1.oraclecloud.com |

| 南美 | 智利中部 | 圣地亚哥 | objectstorage.sa-santiago-1.oraclecloud.com |

| 南美 | 哥伦比亚中部 | 波哥大 | objectstorage.sa-bogota-1.oraclecloud.com |

| 非洲 | 南非中部 | 约翰内斯堡 | objectstorage.af-johannesburg-1.oraclecloud.com |

References:

RackNerd

| 机房位置 | 机房编号 | 测试IPv4 | 下载测试链接 |

|----------|------------|-----------|----------------|

| 洛杉矶, CA | DC-01 | 157.52.168.9 | 100MB测试 |

| 洛杉矶, CA | DC-02 | 204.13.154.3 | 100MB测试 |

| 洛杉矶, CA | DC-05 | 5.181.135.8 | 100MB测试 |

| 圣何塞, CA | - | 192.210.207.88 | 100MB测试 |

| 西雅图, WA | - | 192.3.253.2 | 100MB测试 |

| 芝加哥, IL | - | 198.23.228.15 | 100MB测试 |

| 达拉斯, TX | - | 198.23.249.100 | 100MB测试 |

| 纽约, NY | - | 192.3.81.8 | 100MB测试 |

| 新泽西, NJ | - | 192.3.165.30 | 100MB测试 |

| 亚特兰大, GA | - | 107.173.164.160 | 100MB测试 |

| 佛罗里达, FL | - | 209.216.90.1 | 无下载测试链接 |

| 阿什本, VA | - | 107.173.166.10 | 100MB测试 |

| 洛杉矶, CA | DC-03 | 暂无 | 无下载测试链接 |

| 犹他州 | - | 暂无 | 无下载测试链接 |

| 蒙特利尔, QC | - | 104.227.97.6 | 100MB测试 |

| 伦敦, UK | - | 89.34.96.1 | 无下载测试链接 |

| 阿姆斯特丹, NL | - | 89.34.96.1 | 100MB测试 |

References: 各机房测试IP

SiliCloud

| 数据中心 | 测试链接 | IPv4 |

| ----- | --------------------------------------------- | -------------- |

| 日本软银 | https://lg-global-tyo01-jp.silicloud.com/ | 38.47.52.200 |

| 日本混合 | https://lg-global-tyo01-jp-cn2.silicloud.com/ | 154.19.186.176 |

| 洛杉矶国际 | https://lg-global-west01-us.silicloud.com/ | 154.19.185.122 |

| 洛杉矶混合 | https://lg-cn2gia-west01-us.silicloud.com/ | 103.177.81.120 |

SpartanHost

| Location | IP Address | URL | 100MB Link | 1000MB Link |

| ------------------ | ------------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |

| Seattle (AS4837回程) | 104.37.29.141 | lg.sea.spartanhost.net | 100MB | 1000MB |

| Dallas, Texas | 65.75.210.42 | lg.dal.spartanhost.net | 100MB | 1000MB |

| Ashburn, Virginia | 62.3.24.21 | lg.ash.spartanhost.net | 100MB | 1000MB |

SugarHosts

| 套餐与机房位置 | 测试 URL | 测试IP | 测速文件bin |

| --------------------------- | ----------------------- | --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| 北美洲西部 - 洛杉矶 | us-west.sugarhosts.com | 142.171.97.171 | 100MB
10MB |

| 北美洲西部 - 洛杉矶(中美极速专线,CN2 GIA) | us-west2.sugarhosts.com | 142.171.100.114 | 100MB
10MB |

| 亚太东部 - 香港 | ap-east.sugarhosts.com | 144.48.141.99 | 100MB
10MB |

References: SugarHosts(糖果主机)测速IP和测试文件整理

Tencent

| 地域 | Region | 域名 | IPv4 |

| ------ | ---------------- | --------------------------------- | -------------- |

| 北京(华北) | ap-beijing | cos.ap-beijing.myqcloud.com | 106.119.174.13 |

| 上海(华东) | ap-shanghai | cos.ap-shanghai.myqcloud.com | 180.111.196.26 |

| 广州(华南) | ap-guangzhou | cos.ap-guangzhou.myqcloud.com | 27.155.119.166 |

| 成都(西南) | ap-chengdu | cos.ap-chengdu.myqcloud.com | 183.66.100.19 |

| 重庆(西南) | ap-chongqing | cos.ap-chongqing.myqcloud.com | 183.66.100.33 |

| 香港 | ap-hongkong | cos.ap-hongkong.myqcloud.com | 43.128.240.33 |

| 新加坡 | ap-singapore | cos.ap-singapore.myqcloud.com | 43.128.240.49 |

| 多伦多 | na-toronto | cos.na-toronto.myqcloud.com | - |

| 法兰克福 | eu-frankfurt | cos.eu-frankfurt.myqcloud.com | 43.158.112.41 |

| 孟买 | ap-mumbai | cos.ap-mumbai.myqcloud.com | 101.32.231.193 |

| 首尔 | ap-seoul | cos.ap-seoul.myqcloud.com | 119.28.147.117 |

| 硅谷 | na-siliconvalley | cos.na-siliconvalley.myqcloud.com | 170.106.97.195 |

| 弗吉尼亚 | na-ashburn | cos.na-ashburn.myqcloud.com | 49.51.78.226 |

| 曼谷 | ap-bangkok | cos.ap-bangkok.myqcloud.com | 150.109.165.74 |

| 莫斯科 | eu-moscow | cos.eu-moscow.myqcloud.com | - |

References: 阿里云与腾讯云的测试IP

UCloud

| 地区 | IP地址 | 备注 |

| ---- | --------------- | -------------- |

| 乌兰察布 | 117.50.162.54 | 带宽出口在北京,北京BGP |

| 北京 | 106.75.47.147 | - |

| 上海 | 106.75.252.202 | - |

| 广州 | 106.75.172.214 | - |

| 台北 | 103.98.17.12 | - |

| 日本 | 152.32.203.164 | - |

| 韩国 | 152.32.138.254 | - |

| 洛杉矶 | 45.43.58.220 | - |

| 香港 | 103.218.242.25 | 通用/快杰云主机,有回国加速 |

| 香港 | 165.154.113.107 | 轻量云主机,暂无回国加速 |

| 孟买 | 123.58.203.38 | - |

| 曼谷 | 128.1.79.99 | - |

| 胡志明 | 152.32.162.124 | - |

| 新加坡 | 165.154.147.137 | - |

References: UCloud数据中心测试IP地址整理

VKVM

| 机房编号 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | URL |

| ------------------ | -------------- | --------------------- | -------------------------------- |

| HK|China | 154.12.61.112 | | http://hk-china.lg.as215269.info |

| JP|China | 109.176.254.20 | 2a0f:7803:fae1:1::15b | http://jp-china.lg.as215269.info |

| SG|China | 89.213.49.50 | 2a0f:7803:fae2:1::d | http://sg-china.lg.as215269.info |

| US|China | 38.58.188.171 | 2a0f:7803:fae0:1::5c | http://us-china.lg.as215269.info |

| US|China Pro | | | |

| US | AMD R9 9950X | 198.89.125.211 | 2a12:bec4:13f0::95 | http://us-9950x.lg.as215269.info |

References @VKVM_Chat VKVM - DigVPS

Zgo Cloud

| 机房编号 | IPv4 | Speedtest |

| -------- | ------------- | ------------------------------- |

| 日本大阪 IIJ | 23.158.24.79 | https://speedziij.990599.xyz |

| 美西中国优化线路 | 23.165.40.130 | https://speedzcn.990599.xyz |

| 美西国际线路 | 38.60.91.76 | https://speedzglobal.990599.xyz |

| VDS 国际线路 | 154.31.158.6 | https://speedzvds.990599.xyz |

来源:

SmokePing

大部分收集到自建的 腾讯云广州节点的 smokeping 中了,方便使用。

入口:https://smokeping.frytea.com/